大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271242 20:42:06 | 1 3 5 |
202102271241 20:41:06 | 2 5 5 |
202102271240 20:40:06 | 1 3 5 |
202102271239 20:39:06 | 1 1 6 |
202102271238 20:38:06 | 2 4 6 |
202102271237 20:37:06 | 4 4 6 |
202102271236 20:36:06 | 4 5 5 |
202102271235 20:35:06 | 5 5 6 |
202102271234 20:34:06 | 6 6 6 |
202102271233 20:33:06 | 4 4 6 |
202102271232 20:32:06 | 5 5 5 |
202102271231 20:31:06 | 2 2 5 |
202102271230 20:30:06 | 1 3 4 |
202102271229 20:29:06 | 2 3 6 |
202102271228 20:28:06 | 1 1 5 |
202102271227 20:27:06 | 3 3 6 |
202102271226 20:26:06 | 4 5 6 |
202102271225 20:25:06 | 2 2 4 |
202102271224 20:24:06 | 1 4 5 |
202102271223 20:23:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1243-1245期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1243期 | ? | ? |
1241-1243期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1241期 | 2,5,5 | 中 |
1239-1241期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1239期 | 1,1,6 | 中 |
1237-1239期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1237期 | 4,4,6 | 中 |
1236-1238期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1236期 | 4,5,5 | 中 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1234期 | 6,6,6 | 中 |
1233-1235期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1233期 | 4,4,6 | 中 |
1231-1233期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1231期 | 2,2,5 | 中 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1228期 | 1,1,5 | 中 |
1227-1229期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1227期 | 3,3,6 | 中 |
1225-1227期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1225期 | 2,2,4 | 中 |
1216-1218期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1216期 | 2,2,3 | 中 |
1215-1217期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1212-1214期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1212期 | 2,2,4 | 中 |
1211-1213期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1211期 | 1,2,2 | 中 |
1210-1212期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1210期 | 3,5,5 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1208期 | 5,5,6 | 中 |
1205-1207期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1205期 | 1,2,2 | 中 |
1198-1200期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1198期 | 1,1,1 | 中 |
1185-1187期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1185期 | 4,6,6 | 中 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1182期 | 4,5,5 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1173期 | 1,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1162期 | 1,1,4 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1160期 | 3,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1153期 | 3,6,6 | 中 |
1151-1153期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1151期 | 3,5,5 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1149期 | 4,5,5 | 中 |
1145-1147期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1145期 | 2,6,6 | 中 |
1144-1146期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1144期 | 6,6,6 | 中 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1142期 | 5,5,6 | 中 |
1135-1137期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1135期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |